• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.7062 4.5938 4.8053 4.5612 4.8385
USA 1 USD 4.4202 4.2854 4.4832 4.2550 4.5142
Szwajcaria 1 CHF 4.7728 4.6040 4.8703 4.5665 4.9085
Australia 1 AUD 2.9637 2.8625 3.0283 2.8391 3.0521
Czechy 1 CZK 0.1965 0.1905 0.2015 0.1889 0.2031
Dania 1 DKK 0.6320 0.6136 0.6491 0.6086 0.6542
Kanada 1 CAD 3.2269 3.1186 3.2993 3.0932 3.3252
Norwegia 1 NOK 0.4143 0.3996 0.4227 0.3963 0.4260
Szwecja 1 SEK 0.4219 0.4097 0.4334 0.4064 0.4368
Węgry 100 HUF 1.1934 1.1535 1.2202 1.1441 1.2298
Wielka Brytania 1 GBP 5.3620 5.2178 5.5202 5.1913 5.5473
Kursy walut na dzień 2023-03-21
Znajdziesz nas też tutaj