Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1960 4.0700 4.2667 4.0411 4.2961
USA 1 USD 3.8568 3.7408 3.9219 3.7142 3.9490
Szwajcaria 1 CHF 4.3722 4.2009 4.4536 4.1667 4.4886
Australia 1 AUD 2.4261 2.3508 2.4924 2.3316 2.5120
Czechy 1 CZK 0.1673 0.1618 0.1715 0.1605 0.1729
Dania 1 DKK 0.5625 0.5425 0.5751 0.5380 0.5796
Kanada 1 CAD 2.6843 2.5851 2.7408 2.5640 2.7623
Norwegia 1 NOK 0.3619 0.3491 0.3701 0.3463 0.3730
Szwecja 1 SEK 0.3803 0.3674 0.3895 0.3644 0.3925
Węgry 100 HUF 1.0501 1.0141 1.0751 1.0058 1.0835
Wielka Brytania 1 GBP 4.9982 4.8093 5.0990 4.7848 5.1241
Kursy walut na dzień 2025-03-16
Znajdziesz nas też tutaj