Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3672 | 4.2699 | 4.4722 | 4.2396 | 4.5031 |
| USA | 1 USD | 3.8449 | 3.7823 | 3.9620 | 3.7555 | 3.9893 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6182 | 4.5029 | 4.7694 | 4.4662 | 4.8069 |
| Australia | 1 AUD | 2.6818 | 2.6131 | 2.7681 | 2.5918 | 2.7898 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1788 | 0.1735 | 0.1838 | 0.1721 | 0.1852 |
| Dania | 1 DKK | 0.5842 | 0.5680 | 0.6016 | 0.5633 | 0.6063 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7118 | 2.6410 | 2.7976 | 2.6195 | 2.8196 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4005 | 0.3909 | 0.4141 | 0.3878 | 0.4173 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3855 | 0.3749 | 0.3970 | 0.3718 | 0.4002 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1925 | 1.1544 | 1.2227 | 1.1450 | 1.2323 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1040 | 4.9748 | 5.2698 | 4.9495 | 5.2957 |
