Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2893 4.1769 4.3767 4.1473 4.4069
USA 1 USD 3.7583 3.6704 3.8463 3.6443 3.8729
Szwajcaria 1 CHF 4.5750 4.4189 4.6824 4.3829 4.7192
Australia 1 AUD 2.4096 2.3281 2.4672 2.3092 2.4866
Czechy 1 CZK 0.1712 0.1662 0.1762 0.1649 0.1775
Dania 1 DKK 0.5745 0.5564 0.5895 0.5518 0.5942
Kanada 1 CAD 2.7213 2.6328 2.7900 2.6113 2.8119
Norwegia 1 NOK 0.3621 0.3508 0.3718 0.3480 0.3747
Szwecja 1 SEK 0.3931 0.3803 0.4030 0.3772 0.4062
Węgry 100 HUF 1.0496 1.0199 1.0807 1.0115 1.0892
Wielka Brytania 1 GBP 5.0059 4.8592 5.1494 4.8344 5.1747
Kursy walut na dzień 2025-04-24
Znajdziesz nas też tutaj